جداول  ساير موارد            
آمار چهار واقعه حياتي در يک نگاه 
سال          واقعه ولادت فوت  ازدواج طلاق
سال1388 33443 10987 24836 3670
سال1387 33024 11390 23612 3615
درصد تغييرات  1.27 -3.54 5.18 1.52
خلاصه آمار چهار واقعه حياتي به تفکيک شهرستان 
شهرستان اداره ولادت فوت ازدواج طلاق
کل استان   33443 10987 24836 3670
اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب 2799 788 2150 304
  حمیل 235 128 200 0
  جمع شهرستان 3034 916 2350 304
پاوه پاوه 810 229 731 113
  باینگان 156 56 233 40
  جمع شهرستان 966 285 964 153
ثلاث بابا جانی   745 153 348 0
جوانرود   1385 319 941 159
دالاهو   369 263 362 0
روانسر   771 224 531 76
سرپل ذهاب   1807 439 1327 131
سنقر   1440 577 1423 0
صحنه   1261 468 997 121
قصرشیرین   302 144 8 0
کرمانشاه   17258 5978 12082 2375
کنگاور   1503 457 1451 227
گیلانغرب   759 347 916 0
هرسین   1843 417 1136 124
ولادت های ثبت شده به تفکيک شهری وروستایی  بر حسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت 
شهرستان اداره   جمع كل     شهری     روستائی  
    مرد زن نسبت جنسی مرد زن نسبت جنسی مرد زن نسبت جنسی
کل استان   17367 16076 108.03 12689 11648 108.94 4678 4428 105.65