ولادت  ثبت شده  برحسب جنس، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران  
گروه سنی  کل موالید شهری روستایی
جمع جمع مرد زن جمع مرد زن
جمع کل  33443 24337 12689 11648 9106 4678 4428
کمتر از 15سال  15 12 5 7 3 1 2
15-19 3123 2077 1054 1023 1046 504 542
20-24 9175 6675 3470 3205 2500 1247 1253
25-29 9894 7475 3918 3557 2419 1239 1180
30-34 6464 4752 2494 2258 1712 938 774
35-39 3405 2408 1276 1132 997 526 471
40-44 951 642 342 300 309 159 150
45-49 128 94 46 48 34 14 20
بیشتر از 49 سال  288 202 84 118 86 50 36
نامشخص
0 0 0 0 0 0 0